![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.5000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6363767 ] 小喜 的評論:很棒很真實的女孩!( 2026-02-05 20:00:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2527086 ] 123 的評論:收的偏貴 表演保守( 2026-02-05 08:45:14 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-05 | 19:45 | 20:40 | 55 分鐘 |
| 2 | 18:41 | 19:42 | 62 分鐘 | |
| 3 | 18:02 | 18:08 | 6 分鐘 | |
| 4 | 16:59 | 17:58 | 59 分鐘 | |
| 5 | 16:41 | 16:52 | 12 分鐘 | |
| 6 | 15:20 | 16:38 | 78 分鐘 | |
| 7 | 15:15 | 15:15 | 0 分鐘 | |
| 8 | 04:08 | 08:35 | 266 分鐘 | |
| 9 | 03:40 | 04:03 | 24 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:37 | 218 分鐘 | |
| 11 | 2026-02-04 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 12 | 23:24 | 23:47 | 23 分鐘 | |
| 13 | 02:02 | 09:34 | 453 分鐘 | |
| 14 | 00:34 | 01:47 | 73 分鐘 | |
| 15 | 00:28 | 00:29 | 0 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-03 | 05:30 | 11:29 | 359 分鐘 |
| 17 | 01:18 | 05:08 | 230 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-02 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 08:11 | 492 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-01 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
| 22 | 21:37 | 22:38 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10118.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





